| 1978 – Dirk Faßbender | 1988 – Andreas Diering | 1991 – Lars Blöcher |
| 2004 – Ramon Fuhrmann | 2009 – Saskia Albert | 2023 – Merle Schweden |
| 2024 – Alexander Bruckmann | 2025 – Oliver Bruckmann |
| 1968 – Klaus Wickfeld | 1969 – Hans Willi Weber | 1970 – Günther Wickfeld |
| 1971 – Hans Jörg Faßbender | 1972 – | 1973 – |
| 1974 – | 1975 – | 1976 – |
| 1977 – | 1978 – | 1979 – |
| 1980 – | 1981 – | 1982 – |
| 1983 – Michael Hoppe | 1984 – Peter Saal | 1985 – Dirk Heckmann |
| 1986 – Holger Warnecke | 1987 – Andreas Diering | 1988 – Holger Warnecke |
| 1989 – Thomas Bruckmann | 1990 – Lars Blöcher | 1991 – Yvonne Pavonett |
| 1992 – Andreas Diering | 1993 – | 1994 – |
| 1995 – | 1996 – | 1997 – |
| 1998 – | 1999 – | 2000 – |
| 2001 – | 2002 – Jens Barkemeyer | 2003 – Ramon Fuhrmann |
| 2004 – Marcus Huhn | 2005 – Robin Theissen | 2006 – Pascal Küpper |
| 2007 – Melina Emde | 2008 – Saskia Albert | 2009 – Janine Lehmann |
| 2010 – Florian Baar | 2011 – | 2012 – |
| 2013 – | 2014 – | 2015 – |
| 2016 – | 2017 – | 2018 – |
| 2019 – | 2020 – | 2021 – |
| 2022 – Merle Schweden | 2023 – Alexander Bruckmann | 2024 – Oliver Bruckmann |
| 2025 – Cassandra Rothe | 2026 – Marie Svitek |

Cookies für bessere Inhalte
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Ihr Surferlebnis zu verbessern und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutz